报考岗位 | 岗位数 | 报考人数 | 核减岗位 | 核减后岗位 | 核减单位 |
急诊(ICU)医生 | 1 | 0 | 1 | 0 | 区中医院医共体(区中医院)1人 |
中医眼科医生 | 1 | 0 | 1 | 0 | 区中医院医共体(区中医院)1人 |
临床医生D | 1 | 0 | 1 | 0 | 区三院医共体(区三院)1人 |
120急救医生 | 5 | 4 | 3 | 2 | 区中医院医共体(区中医院)1人、区二院医共体(区二院)2人 |
中西医临床医生B | 2 | 2 | 1 | 1 | 路北街道社区卫生服务中心1人 |
针灸推拿医生B | 1 | 0 | 1 | 0 | 区中医院医共体(区中医院)1人 |
针灸推拿医生D | 2 | 3 | 1 | 1 | 区中医院医共体路桥街道分院1人 |
超声医生B | 1 | 1 | 1 | 0 | 区二院医共体蓬街分院1人 |
超声医生C | 1 | 1 | 1 | 0 | 区中医院医共体峰江分院1人 |
放射医生A | 1 | 0 | 1 | 0 | 区三院医共体(区三院)1人 |
放射医生B | 3 | 0 | 3 | 0 | 区三院医共体新桥分院1人、区三院医共体横街分院1人、区二院医共体蓬街分院1人 |
台州市路桥区卫生健康局 | |||||
台州市2024新澳门朱雀免费原料网医疗服务共同体 台州市路桥区第二人民医院医疗服务共同体 台州市路桥区第三人民医院医疗服务共同体 | |||||
2022年5月16日 |