2022年台州市路桥区各医疗服务共同体 公开招聘医疗卫生专业技术人员考试成绩公布 | |||||
1、备注栏带“*”者为拟进入资格复审人员,资格复审时间:6月24日上午8:00-11:30,下午14:00-17:00;地点:台州市2024新澳门朱雀免费原料网门诊四楼中会议室(413室)。请进入资格复审人员提前做好准备,并携带下列材料按时参加资格复审: (1)《公开招聘考试承诺书》; (2)身份证原件及复印件; (3)户口簿原件及复印件; (4)学历、学位证书原件及复印件(应届毕业生尚未取得毕业证书的提供有本人信息的就业协议书); (5)《教育部学历证书电子注册备案表》(应届毕业生先提供学籍验证报告); (6)专业技术资格证书原件及复印件(招聘岗位一览表中有资格证书要求的需要提供); (7)注册证书原件及复印件(招聘岗位一览表中有注册证书要求的需要提供); (8)其他报名所需材料(招聘岗位一览表中有其他证书要求的需要提供)。 2、本成绩公布3个工作日,如有疑义可及时反映,联系电话:0576-89052311。 | |||||
报考职位 | 准考证号 | 职业能力倾向测验 | 专业知识 | 总成绩 | 备注 |
临床医生A | 38888010112 | 7 | 60.5 | 67.5 | * |
临床医生A | 38888010106 | 4.8 | 61 | 65.8 | * |
临床医生A | 38888010111 | 8.2 | 57.5 | 65.7 | * |
临床医生A | 38888010101 | 5.2 | 55 | 60.2 | * |
临床医生A | 38888010103 | 2.9 | 53.5 | 56.4 | * |
临床医生A | 38888010102 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
临床医生A | 38888010104 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
临床医生A | 38888010105 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
临床医生A | 38888010107 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
临床医生A | 38888010108 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
临床医生A | 38888010109 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
临床医生A | 38888010110 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
临床医生A | 38888010113 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
临床医生A | 38888010114 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
临床医生A | 38888010115 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
临床医生A | 38888010116 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
临床医生B | 38888010121 | 5 | 63 | 68 | * |
临床医生B | 38888010127 | 6.3 | 61.5 | 67.8 | * |
临床医生B | 38888010128 | 4.9 | 60.5 | 65.4 | * |
临床医生B | 38888010126 | 5 | 59 | 64 | * |
临床医生B | 38888010124 | 5.3 | 58.5 | 63.8 | * |
临床医生B | 38888010123 | 7.2 | 54 | 61.2 | |
临床医生B | 38888010125 | 0.9 | 59 | 59.9 | |
临床医生B | 38888010129 | 3 | 56.5 | 59.5 | |
临床医生B | 38888010130 | 4.8 | 54.5 | 59.3 | |
临床医生B | 38888010120 | 4.1 | 52 | 56.1 | |
临床医生B | 38888010122 | 5 | 47 | 52 | |
临床医生B | 38888010119 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
临床医生C | 38888010207 | 6.2 | 54 | 60.2 | * |
临床医生C | 38888010208 | 4.3 | 55 | 59.3 | |
临床医生C | 38888010209 | 4.5 | 54.5 | 59 | |
临床医生C | 38888010206 | 4 | 52.5 | 56.5 | |
临床医生C | 38888010204 | 5.2 | 49 | 54.2 | |
临床医生C | 38888010202 | 5.9 | 48 | 53.9 | |
临床医生C | 38888010201 | 4.1 | 48.5 | 52.6 | |
临床医生C | 38888010205 | 5 | 46 | 51 | |
临床医生C | 38888010203 | 4.1 | 45 | 49.1 | |
临床医生C | 38888010210 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
内科医生 | 38888012028 | 6.4 | 72.5 | 78.9 | * |
康复医生 | 38888010118 | 5.3 | 69 | 74.3 | * |
康复医生 | 38888010117 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
120急救医生 | 38888010213 | 6.1 | 59.5 | 65.6 | * |
120急救医生 | 38888010214 | 2.8 | 59 | 61.8 | * |
120急救医生 | 38888010212 | 3.2 | 53.5 | 56.7 | |
120急救医生 | 38888010211 | 3.2 | 53 | 56.2 | |
超声医生A | 38888010215 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
超声医生A | 38888010216 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
超声医生A | 38888010217 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
儿科医生 | 38888011930 | 4.6 | 62.5 | 67.1 | * |
儿科医生 | 38888011929 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
中医医生A | 38888010301 | 6.9 | 78 | 84.9 | * |
中医医生A | 38888010303 | 5 | 75.5 | 80.5 | * |
中医医生A | 38888010306 | 7.2 | 72 | 79.2 | |
中医医生A | 38888010304 | 6.1 | 70 | 76.1 | |
中医医生A | 38888010307 | 4 | 71.5 | 75.5 | |
中医医生A | 38888010302 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
中医医生A | 38888010305 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
中医医生B | 38888010315 | 6.1 | 79 | 85.1 | * |
中医医生B | 38888010316 | 5.7 | 75.5 | 81.2 | * |
中医医生B | 38888010311 | 5 | 76 | 81 | * |
中医医生B | 38888010310 | 5.9 | 69.5 | 75.4 | * |
中医医生B | 38888010319 | 4.3 | 70 | 74.3 | |
中医医生B | 38888010308 | 2.8 | 64.5 | 67.3 | |
中医医生B | 38888010318 | 5 | 60 | 65 | |
中医医生B | 38888010313 | 5 | 55.5 | 60.5 | |
中医医生B | 38888010309 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
中医医生B | 38888010312 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
中医医生B | 38888010314 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
中医医生B | 38888010317 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
中医医生C | 38888010320 | 5 | 66 | 71 | * |
中医医生C | 38888010323 | 5 | 64 | 69 | |
中医医生C | 38888010324 | 2.1 | 64.5 | 66.6 | |
中医医生C | 38888010321 | 6.5 | 54.5 | 61 | |
中医医生C | 38888010322 | 4.9 | 49.5 | 54.4 | |
中医医生C | 38888010325 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
针灸推拿医生A | 38888010408 | 5 | 72 | 77 | * |
针灸推拿医生A | 38888010407 | 7.2 | 69.5 | 76.7 | |
针灸推拿医生A | 38888010404 | 3.7 | 68 | 71.7 | |
针灸推拿医生A | 38888010405 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
针灸推拿医生A | 38888010406 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
针灸推拿医生A | 38888010409 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
针灸推拿医生C | 38888010329 | 8.4 | 71.5 | 79.9 | * |
针灸推拿医生C | 38888010330 | 7.2 | 68 | 75.2 | * |
针灸推拿医生C | 38888010328 | 6.1 | 67 | 73.1 | |
针灸推拿医生C | 38888010327 | 6.2 | 61.5 | 67.7 | |
针灸推拿医生C | 38888010326 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
针灸推拿医生D | 38888010402 | 3.2 | 74 | 77.2 | * |
针灸推拿医生D | 38888010403 | 5 | 71.5 | 76.5 | |
针灸推拿医生D | 38888010401 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
中西医临床医生A | 38888010225 | 6.1 | 63.5 | 69.6 | * |
中西医临床医生A | 38888010224 | 6.4 | 50.5 | 56.9 | |
中西医临床医生A | 38888010222 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
中西医临床医生A | 38888010223 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
中西医临床医生B | 38888010226 | 2.9 | 56 | 58.9 | |
中西医临床医生B | 38888010227 | 5 | 50.5 | 55.5 | |
医学检验A | 38888011816 | 5 | 62 | 67 | * |
医学检验A | 38888011809 | 5 | 59 | 64 | * |
医学检验A | 38888011815 | 4.8 | 56.5 | 61.3 | |
医学检验A | 38888011810 | 6.3 | 53 | 59.3 | |
医学检验A | 38888011805 | 5 | 50.5 | 55.5 | |
医学检验A | 38888011801 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
医学检验A | 38888011802 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
医学检验A | 38888011803 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
医学检验A | 38888011804 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
医学检验A | 38888011806 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
医学检验A | 38888011807 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
医学检验A | 38888011808 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
医学检验A | 38888011811 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
医学检验A | 38888011812 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
医学检验A | 38888011813 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
医学检验A | 38888011814 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
医学检验B | 38888011817 | 8.2 | 65.5 | 73.7 | * |
医学检验B | 38888011914 | 6.8 | 61.5 | 68.3 | |
医学检验B | 38888011916 | 4.3 | 64 | 68.3 | |
医学检验B | 38888011903 | 7 | 61 | 68 | |
医学检验B | 38888011826 | 6.1 | 60 | 66.1 | |
医学检验B | 38888011823 | 10 | 53.5 | 63.5 | |
医学检验B | 38888011913 | 2.9 | 60 | 62.9 | |
医学检验B | 38888011827 | 6.1 | 56.5 | 62.6 | |
医学检验B | 38888011920 | 4.8 | 52.5 | 57.3 | |
医学检验B | 38888011909 | 1.6 | 55.5 | 57.1 | |
医学检验B | 38888011820 | 5 | 46.5 | 51.5 | |
医学检验B | 38888011911 | 6.1 | 41.5 | 47.6 | |
医学检验B | 38888011818 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
医学检验B | 38888011819 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
医学检验B | 38888011821 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
医学检验B | 38888011822 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
医学检验B | 38888011824 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
医学检验B | 38888011825 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
医学检验B | 38888011828 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
医学检验B | 38888011829 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
医学检验B | 38888011830 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
医学检验B | 38888011901 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
医学检验B | 38888011902 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
医学检验B | 38888011904 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
医学检验B | 38888011905 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
医学检验B | 38888011906 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
医学检验B | 38888011907 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
医学检验B | 38888011908 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
医学检验B | 38888011910 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
医学检验B | 38888011912 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
医学检验B | 38888011915 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
医学检验B | 38888011917 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
医学检验B | 38888011918 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
医学检验B | 38888011919 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
医学检验C | 38888011925 | 7.2 | 60.5 | 67.7 | * |
医学检验C | 38888011924 | 6.2 | 57.5 | 63.7 | |
医学检验C | 38888011928 | 4.9 | 57 | 61.9 | |
医学检验C | 38888011926 | 5 | 51.5 | 56.5 | |
医学检验C | 38888011921 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
医学检验C | 38888011922 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
医学检验C | 38888011923 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
医学检验C | 38888011927 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
中药学 | 38888012006 | 6.2 | 63 | 69.2 | * |
中药学 | 38888012021 | 5.9 | 61.5 | 67.4 | |
中药学 | 38888012011 | 6.1 | 58.5 | 64.6 | |
中药学 | 38888012018 | 3.8 | 59.5 | 63.3 | |
中药学 | 38888012022 | 5.7 | 57 | 62.7 | |
中药学 | 38888012005 | 7.4 | 55 | 62.4 | |
中药学 | 38888012023 | 6.9 | 52.5 | 59.4 | |
中药学 | 38888012014 | 4.3 | 55 | 59.3 | |
中药学 | 38888012026 | 5 | 54 | 59 | |
中药学 | 38888012013 | 4.4 | 54.5 | 58.9 | |
中药学 | 38888012016 | 4.8 | 54 | 58.8 | |
中药学 | 38888012003 | 2.9 | 55 | 57.9 | |
中药学 | 38888012004 | 5.1 | 52 | 57.1 | |
中药学 | 38888012017 | 7.3 | 49.5 | 56.8 | |
中药学 | 38888012010 | 4.4 | 51 | 55.4 | |
中药学 | 38888012024 | 2.8 | 49 | 51.8 | |
中药学 | 38888012015 | 6.1 | 45.5 | 51.6 | |
中药学 | 38888012025 | 5.4 | 46 | 51.4 | |
中药学 | 38888012027 | 5 | 45.5 | 50.5 | |
中药学 | 38888012008 | 5 | 45 | 50 | |
中药学 | 38888012001 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
中药学 | 38888012002 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
中药学 | 38888012007 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
中药学 | 38888012009 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
中药学 | 38888012012 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
中药学 | 38888012019 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
中药学 | 38888012020 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
放射技术人员 | 38888010221 | 6 | 72.5 | 78.5 | * |
放射技术人员 | 38888010218 | 4.3 | 57.5 | 61.8 | |
放射技术人员 | 38888010220 | 3.7 | 54.5 | 58.2 | |
放射技术人员 | 38888010219 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
护理A | 38888010419 | 3.9 | 66.5 | 70.4 | * |
护理A | 38888010411 | 6.1 | 62 | 68.1 | * |
护理A | 38888010417 | 5.9 | 61 | 66.9 | * |
护理A | 38888010412 | 7.2 | 50.5 | 57.7 | |
护理A | 38888010418 | 7.7 | 50 | 57.7 | |
护理A | 38888010420 | 5.7 | 48 | 53.7 | |
护理A | 38888010416 | 7.9 | 36.5 | 44.4 | |
护理A | 38888010413 | 5.1 | 28 | 33.1 | |
护理A | 38888010410 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
护理A | 38888010414 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
护理A | 38888010415 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
护理A | 38888010421 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
护理B | 38888010502 | 5.3 | 67 | 72.3 | * |
护理B | 38888010505 | 4.3 | 67.5 | 71.8 | * |
护理B | 38888010423 | 6.2 | 60 | 66.2 | |
护理B | 38888010508 | 3.2 | 62.5 | 65.7 | |
护理B | 38888010426 | 2.8 | 62 | 64.8 | |
护理B | 38888010503 | 4.3 | 54 | 58.3 | |
护理B | 38888010428 | 7.2 | 49.5 | 56.7 | |
护理B | 38888010429 | 4.6 | 49.5 | 54.1 | |
护理B | 38888010425 | 2.8 | 47 | 49.8 | |
护理B | 38888010430 | 5.5 | 42.5 | 48 | |
护理B | 38888010427 | 5.2 | 42.5 | 47.7 | |
护理B | 38888010506 | 4.4 | 41.5 | 45.9 | |
护理B | 38888010501 | 1.2 | 42.5 | 43.7 | |
护理B | 38888010424 | 3.7 | 39.5 | 43.2 | |
护理B | 38888010507 | 3.6 | 31.5 | 35.1 | |
护理B | 38888010422 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
护理B | 38888010504 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
护理B | 38888010509 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
护理C | 38888010629 | 6.1 | 68 | 74.1 | * |
护理C | 38888010611 | 6.7 | 66.5 | 73.2 | * |
护理C | 38888010707 | 4.8 | 68 | 72.8 | * |
护理C | 38888010617 | 7 | 64 | 71 | |
护理C | 38888010607 | 4.2 | 65 | 69.2 | |
护理C | 38888010711 | 2.4 | 66.5 | 68.9 | |
护理C | 38888010710 | 6.1 | 62 | 68.1 | |
护理C | 38888010602 | 6.1 | 60 | 66.1 | |
护理C | 38888010625 | 3 | 63 | 66 | |
护理C | 38888010630 | 2.8 | 62.5 | 65.3 | |
护理C | 38888010528 | 5.3 | 59 | 64.3 | |
护理C | 38888010712 | 5.7 | 58.5 | 64.2 | |
护理C | 38888010530 | 5.5 | 58.5 | 64 | |
护理C | 38888010523 | 5 | 58.5 | 63.5 | |
护理C | 38888010623 | 3 | 60 | 63 | |
护理C | 38888010514 | 5 | 57.5 | 62.5 | |
护理C | 38888010618 | 6 | 56 | 62 | |
护理C | 38888010610 | 3.9 | 58 | 61.9 | |
护理C | 38888010605 | 6.9 | 54.5 | 61.4 | |
护理C | 38888010521 | 4.5 | 56.5 | 61 | |
护理C | 38888010616 | 3.4 | 57.5 | 60.9 | |
护理C | 38888010529 | 5.3 | 55.5 | 60.8 | |
护理C | 38888010619 | 4.3 | 56.5 | 60.8 | |
护理C | 38888010704 | 5.2 | 55.5 | 60.7 | |
护理C | 38888010714 | 5 | 55.5 | 60.5 | |
护理C | 38888010511 | 3.9 | 56 | 59.9 | |
护理C | 38888010524 | 5 | 54.5 | 59.5 | |
护理C | 38888010517 | 3.4 | 56 | 59.4 | |
护理C | 38888010624 | 3.2 | 55.5 | 58.7 | |
护理C | 38888010713 | 6.2 | 52.5 | 58.7 | |
护理C | 38888010701 | 2.5 | 56 | 58.5 | |
护理C | 38888010628 | 3.9 | 54.5 | 58.4 | |
护理C | 38888010705 | 3.9 | 54 | 57.9 | |
护理C | 38888010608 | 4.6 | 53 | 57.6 | |
护理C | 38888010604 | 3.3 | 53.5 | 56.8 | |
护理C | 38888010709 | 4.8 | 52 | 56.8 | |
护理C | 38888010703 | 6.4 | 49.5 | 55.9 | |
护理C | 38888010615 | 5.7 | 49 | 54.7 | |
护理C | 38888010519 | 5.3 | 49 | 54.3 | |
护理C | 38888010527 | 3.5 | 50 | 53.5 | |
护理C | 38888010515 | 7.3 | 46 | 53.3 | |
护理C | 38888010612 | 5.2 | 48 | 53.2 | |
护理C | 38888010622 | 3.7 | 49.5 | 53.2 | |
护理C | 38888010512 | 3.8 | 48.5 | 52.3 | |
护理C | 38888010702 | 1.8 | 50 | 51.8 | |
护理C | 38888010522 | 4.3 | 47 | 51.3 | |
护理C | 38888010603 | 4.6 | 46.5 | 51.1 | |
护理C | 38888010614 | 5.4 | 45 | 50.4 | |
护理C | 38888010706 | 3.4 | 46 | 49.4 | |
护理C | 38888010609 | 1.9 | 46 | 47.9 | |
护理C | 38888010606 | 6.2 | 39.5 | 45.7 | |
护理C | 38888010525 | 2.1 | 43.5 | 45.6 | |
护理C | 38888010621 | 5.5 | 37 | 42.5 | |
护理C | 38888010520 | 5.5 | 35.5 | 41 | |
护理C | 38888010626 | 2.8 | 37 | 39.8 | |
护理C | 38888010601 | 3.2 | 34 | 37.2 | |
护理C | 38888010627 | 2.5 | 32 | 34.5 | |
护理C | 38888010518 | 4.3 | 24 | 28.3 | |
护理C | 38888010510 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
护理C | 38888010513 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
护理C | 38888010516 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
护理C | 38888010526 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
护理C | 38888010613 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
护理C | 38888010620 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
护理C | 38888010708 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
护理D | 38888010724 | 3.7 | 74.5 | 78.2 | * |
护理D | 38888010716 | 3.9 | 67.5 | 71.4 | |
护理D | 38888010720 | 6.2 | 58.5 | 64.7 | |
护理D | 38888010727 | 3.2 | 56 | 59.2 | |
护理D | 38888010729 | 4.3 | 53.5 | 57.8 | |
护理D | 38888010725 | 4.7 | 48.5 | 53.2 | |
护理D | 38888010715 | 5.9 | 44.5 | 50.4 | |
护理D | 38888010721 | 2.7 | 44 | 46.7 | |
护理D | 38888010718 | 4.7 | 41 | 45.7 | |
护理D | 38888010723 | 2.2 | 42.5 | 44.7 | |
护理D | 38888010717 | 2.3 | 36 | 38.3 | |
护理D | 38888010726 | 3.1 | 29 | 32.1 | |
护理D | 38888010719 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
护理D | 38888010722 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
护理D | 38888010728 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
护理E | 38888010820 | 8.9 | 68 | 76.9 | * |
护理E | 38888010903 | 2.8 | 73.5 | 76.3 | |
护理E | 38888010819 | 6.4 | 65.5 | 71.9 | |
护理E | 38888010821 | 5.4 | 66.5 | 71.9 | |
护理E | 38888010902 | 7.3 | 63.5 | 70.8 | |
护理E | 38888010815 | 7 | 62.5 | 69.5 | |
护理E | 38888010801 | 6.8 | 62.5 | 69.3 | |
护理E | 38888010813 | 3.8 | 64.5 | 68.3 | |
护理E | 38888010811 | 2.6 | 65 | 67.6 | |
护理E | 38888010904 | 5 | 61 | 66 | |
护理E | 38888010826 | 5 | 60.5 | 65.5 | |
护理E | 38888010825 | 6 | 59 | 65 | |
护理E | 38888010818 | 3 | 61.5 | 64.5 | |
护理E | 38888010828 | 3.7 | 60.5 | 64.2 | |
护理E | 38888010901 | 0.9 | 62 | 62.9 | |
护理E | 38888010905 | 4.9 | 54 | 58.9 | |
护理E | 38888010807 | 4.3 | 54 | 58.3 | |
护理E | 38888010823 | 6.6 | 51.5 | 58.1 | |
护理E | 38888010802 | 3.4 | 54.5 | 57.9 | |
护理E | 38888010803 | 1.2 | 55.5 | 56.7 | |
护理E | 38888010817 | 6.2 | 48.5 | 54.7 | |
护理E | 38888010906 | 5.9 | 48.5 | 54.4 | |
护理E | 38888010808 | 3.7 | 50.5 | 54.2 | |
护理E | 38888010805 | 4.9 | 49 | 53.9 | |
护理E | 38888010812 | 5.2 | 43.5 | 48.7 | |
护理E | 38888010806 | 4.3 | 42 | 46.3 | |
护理E | 38888010804 | 6.1 | 35.5 | 41.6 | |
护理E | 38888010730 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
护理E | 38888010809 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
护理E | 38888010810 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
护理E | 38888010814 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
护理E | 38888010816 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
护理E | 38888010822 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
护理E | 38888010824 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
护理E | 38888010827 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
护理E | 38888010829 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
护理E | 38888010830 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
护理F | 38888011522 | 7.1 | 73.5 | 80.6 | * |
护理F | 38888011425 | 6.9 | 68 | 74.9 | * |
护理F | 38888011629 | 7.5 | 65.5 | 73 | * |
护理F | 38888011504 | 3.8 | 69 | 72.8 | |
护理F | 38888011523 | 6.1 | 66 | 72.1 | |
护理F | 38888011218 | 6.1 | 65 | 71.1 | |
护理F | 38888011614 | 1.6 | 69.5 | 71.1 | |
护理F | 38888010910 | 6.8 | 63.5 | 70.3 | |
护理F | 38888011510 | 4.6 | 64.5 | 69.1 | |
护理F | 38888011721 | 7.5 | 61.5 | 69 | |
护理F | 38888011306 | 3.7 | 63 | 66.7 | |
护理F | 38888011715 | 3.7 | 62 | 65.7 | |
护理F | 38888011126 | 4.1 | 61.5 | 65.6 | |
护理F | 38888011710 | 6.1 | 59.5 | 65.6 | |
护理F | 38888011623 | 5 | 60 | 65 | |
护理F | 38888011211 | 4.1 | 60 | 64.1 | |
护理F | 38888011613 | 2.1 | 62 | 64.1 | |
护理F | 38888011513 | 6.4 | 57.5 | 63.9 | |
护理F | 38888011422 | 6.2 | 57.5 | 63.7 | |
护理F | 38888011314 | 8 | 55.5 | 63.5 | |
护理F | 38888010923 | 5.9 | 57.5 | 63.4 | |
护理F | 38888011624 | 4.3 | 59 | 63.3 | |
护理F | 38888010917 | 3.7 | 59.5 | 63.2 | |
护理F | 38888011408 | 6.1 | 57 | 63.1 | |
护理F | 38888011003 | 3.9 | 59 | 62.9 | |
护理F | 38888011221 | 1.9 | 61 | 62.9 | |
护理F | 38888011124 | 6.1 | 56.5 | 62.6 | |
护理F | 38888011608 | 3 | 59.5 | 62.5 | |
护理F | 38888011720 | 3 | 59.5 | 62.5 | |
护理F | 38888011407 | 5.9 | 56.5 | 62.4 | |
护理F | 38888011719 | 4.8 | 57.5 | 62.3 | |
护理F | 38888011622 | 3.7 | 58.5 | 62.2 | |
护理F | 38888010930 | 6.3 | 55.5 | 61.8 | |
护理F | 38888011015 | 5 | 56.5 | 61.5 | |
护理F | 38888011717 | 5.5 | 56 | 61.5 | |
护理F | 38888011228 | 6.2 | 55 | 61.2 | |
护理F | 38888011610 | 6.3 | 54.5 | 60.8 | |
护理F | 38888011326 | 6.2 | 54.5 | 60.7 | |
护理F | 38888011324 | 6.1 | 54.5 | 60.6 | |
护理F | 38888011321 | 6 | 54.5 | 60.5 | |
护理F | 38888011527 | 4.3 | 56 | 60.3 | |
护理F | 38888011707 | 4.3 | 56 | 60.3 | |
护理F | 38888011701 | 3.2 | 57 | 60.2 | |
护理F | 38888011712 | 4.9 | 55 | 59.9 | |
护理F | 38888010915 | 5 | 54.5 | 59.5 | |
护理F | 38888011109 | 3.4 | 56 | 59.4 | |
护理F | 38888011413 | 2.6 | 56 | 58.6 | |
护理F | 38888011603 | 5 | 53.5 | 58.5 | |
护理F | 38888010914 | 2.7 | 55.5 | 58.2 | |
护理F | 38888011404 | 1.2 | 57 | 58.2 | |
护理F | 38888011411 | 4.9 | 53 | 57.9 | |
护理F | 38888011627 | 5.3 | 52.5 | 57.8 | |
护理F | 38888011025 | 4.1 | 53.5 | 57.6 | |
护理F | 38888011217 | 3.9 | 53.5 | 57.4 | |
护理F | 38888011315 | 3.3 | 53.5 | 56.8 | |
护理F | 38888011427 | 2.8 | 54 | 56.8 | |
护理F | 38888011529 | 3.3 | 53.5 | 56.8 | |
护理F | 38888011014 | 6.7 | 50 | 56.7 | |
护理F | 38888011103 | 6.2 | 50.5 | 56.7 | |
护理F | 38888011524 | 5.7 | 51 | 56.7 | |
护理F | 38888011421 | 6.7 | 49.5 | 56.2 | |
护理F | 38888011106 | 6 | 50 | 56 | |
护理F | 38888011609 | 5 | 51 | 56 | |
护理F | 38888011225 | 3.4 | 52.5 | 55.9 | |
护理F | 38888011716 | 3.3 | 52.5 | 55.8 | |
护理F | 38888011626 | 6.2 | 49.5 | 55.7 | |
护理F | 38888011723 | 4.1 | 51.5 | 55.6 | |
护理F | 38888011401 | 5 | 50.5 | 55.5 | |
护理F | 38888010925 | 4.1 | 51 | 55.1 | |
护理F | 38888011105 | 4.1 | 51 | 55.1 | |
护理F | 38888011424 | 5.5 | 49.5 | 55 | |
护理F | 38888011222 | 6.3 | 48.5 | 54.8 | |
护理F | 38888010911 | 5.6 | 49 | 54.6 | |
护理F | 38888011418 | 5 | 49.5 | 54.5 | |
护理F | 38888011618 | 2.8 | 51.5 | 54.3 | |
护理F | 38888011013 | 5 | 49 | 54 | |
护理F | 38888011316 | 3.4 | 50.5 | 53.9 | |
护理F | 38888011309 | 5 | 48.5 | 53.5 | |
护理F | 38888011704 | 3.4 | 50 | 53.4 | |
护理F | 38888010916 | 4.3 | 49 | 53.3 | |
护理F | 38888011226 | 4.3 | 49 | 53.3 | |
护理F | 38888011611 | 2.8 | 50.5 | 53.3 | |
护理F | 38888011125 | 6.1 | 47 | 53.1 | |
护理F | 38888011506 | 4.6 | 48.5 | 53.1 | |
护理F | 38888011023 | 3.7 | 49 | 52.7 | |
护理F | 38888011303 | 4.7 | 48 | 52.7 | |
护理F | 38888011429 | 2.8 | 49.5 | 52.3 | |
护理F | 38888011213 | 6.6 | 45.5 | 52.1 | |
护理F | 38888011520 | 4.5 | 47.5 | 52 | |
护理F | 38888011219 | 6.8 | 45 | 51.8 | |
护理F | 38888011304 | 5.3 | 46.5 | 51.8 | |
护理F | 38888011428 | 4.2 | 47.5 | 51.7 | |
护理F | 38888011702 | 6.1 | 45.5 | 51.6 | |
护理F | 38888011713 | 6.1 | 45.5 | 51.6 | |
护理F | 38888011230 | 2.5 | 49 | 51.5 | |
护理F | 38888011319 | 5.2 | 46 | 51.2 | |
护理F | 38888011019 | 5 | 46 | 51 | |
护理F | 38888011119 | 4.9 | 46 | 50.9 | |
