为提升诊疗服务水平,满足人民群众不同层次的医疗需求,根据浙价费〔2000〕71号,浙江费〔2000〕10号,浙财综〔2000〕18号,浙价医〔2015〕137号文件精神,经院研究决定,参照周边医院,新增一批医疗整形美容特需医疗服务项目,更好地服务于广大患者。医疗整形美容科应根据患者的自愿选择,开展特需医疗服务项目,并做到价格公示,以维护患者的权益。现将医疗整形美容科特需项目收费标准公示如下:(附公示表)。
台州市2024新澳门朱雀免费原料网自主制定价格公示表
项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 |
Q-开关激光治疗(全脸治疗) | 患者首先清洁面部, 照相, 取平卧位, 戴防护眼镜, 开启激光预热后, 光斑调至所需能量,按顺序从上到下均匀扫描,治疗后冰敷(或者面膜自带)黄褐斑10次1疗程 | 次 | 1000元 | |
Q-开关激光治疗(1/4脸治疗) | 患者首先清洁面部, 照相, 取平卧位, 戴防护眼镜, 开启激光预热后, 光斑调至所需能量,按顺序从上到下均匀扫描,治疗后冰敷(或者面膜自带)黄褐斑10次1疗程 | 次 | 300元 | |
Q-开关激光治疗(按光斑计算) | 患者首先清洁患处, 照相, 取平卧位, 戴防护眼镜, 开启激光预热后, 光斑调至所需能量,按顺序从上到下均匀扫描,治疗后冰敷(或者面膜自带) | 每光斑 | 10元 | |
激光治疗太田痣、褐青斑 | 患者首先清洁面部, 照相, 取平卧位, 戴防护眼镜, 开启激光预热后, 光斑调至所需能量,按顺序从上到下均匀扫描,治疗后冰敷(或者面膜自带)首次120元/cm2,前4次治疗费相同,第5次开始每次收取首次治疗费的10%,最低收费不低于220元/次。中断治疗2年后,按现有标准收费。 | 每cm2 | 120元 | |
激光洗纹身(首次) | 次 | 120元 | ||
激光洗纹身(再次) | 次 | 60元 | ||
激光洗眉/眼线(单侧) | 微创洗眉/眼线单侧 | 单侧 | 300元 | |
痤疮皮肤护理 | 面部小气泡清洁、面部按摩、注水补氧、红光、蓝光、中药面膜、冷喷 | 次 | 320元 | |
皮肤护理 | 吸黑头、深层清洁、注水补氧 | 次 | 100元 | |
中药倒模治疗 | 透皮给药(包含材料) | 次 | 80元 | |
果酸活肤治疗 | 微创果酸活肤治疗(包含材料) | 次 | 500元 | |
黄褐斑皮肤护理 | 面部小气泡清洁、面部按摩、注水补氧、中药面膜、冷喷、中药足疗(包含材料) | 次 | 500元 |
注:特需服务不属于公费、劳保、大病统筹、基本医疗保险的支付范围,由需方自愿选择。医院价格投诉电话:89052335
公示时间:2022年10月11日-24日
如对以上项目收费有异议,请在公示期间向物价科反映。