统计时限:2019 年04 月至 2019 年 06 月 | |||
序号 | 项目 | 本季度 | 今年初至 本季度末 |
1 | 医疗机构名称 | 台州市2024新澳门朱雀免费原料网医疗服务共同体(台州市2024新澳门朱雀免费原料网) | |
2 | 医疗机构等级 | 二乙 | |
3 | 医院药品收入占医疗收入的比例(%) | 51.43% | 50.52% |
4 | 国家基本药物目录品种使用金额比例(%) | 54.62% | 55.54% |
5 | 抗菌药物占药品使用比例(%) | 13.40% | 15.08% |
6 | 抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 15.87% | 18.22% |
7 | 静脉输液在门诊处方的比例(%) | 11.51% | 12.89% |
8 | 每门诊人次费用(元) | 222.01 | 223.89 |
9 | 每门诊人次费用中的药品费(元) | 106.58 | 111.4 |
10 | 每出院病人次均费用(元) | 6178.06 | 6270.44 |
11 | 每出院病人次均费用中的药品费(元) | 2333.46 | 2284.47 |
12 | 门诊处方平均金额(元) | 54.62% | 55.54% |
13 | 不合格处方数(张) | 13.40% | 15.08% |
14 | 不合格处方占全部处方比例(%) | 15.87% | 18.22% |
15 | 平均住院日(天) | 8.02 | 7.72 |
16 | 床位使用率(%) | 83.24% | 82% |
17 | 入出院诊断符合率(%) | 98.16% | 97.80% |
18 | 危重病人抢救成功率(%) | 71.43% | 71.43% |
19 | 抗菌药物品种数 | 54.62% | 55.54% |
20 | 住院患者抗菌药物使用率(%) | 13.40% | 15.08% |
21 | 住院患者抗菌药物使用强度(≤40DDD) | 15.87% | 18.22% |
22 | I类切口手术抗菌药物预防使用率(%) | 11.51% | 12.89% |
23 | 门诊预约诊疗普通号源开放数 | 95230 | 201314 |
24 | 门诊预约诊疗普通号源开放比例(%) | 98.21% | 98.32% |
25 | 门诊预约诊疗专家号源数 | 15616 | 28953 |
26 | 门诊预约诊疗专家号源开放比例(%) | 100% | 100% |
27 | 普通门诊病人预约就诊率(%) | 4.53% | 4.16% |
28 | 专家门诊病人预约就诊率(%) | 22.06 | 38.22 |
备注:各医疗机构于7月15日前,将汇总数据报送至路桥区卫健局,E-mail: [email protected]。国家基本药物目录和价格、与上级医院结对的专家信息、全科医生信息等每家医院在医院网站或院内醒目位置予以公布。 |